Résilier Assura
Pour quitter l'assurance de base de Assura au jeudi 31 décembre 2026, votre lettre doit être reçue au plus tard le lundi 30 novembre 2026.
Assura-Basis SA
Adresse pour la résiliation
Assura-Basis SACase postale 61
1009 Pully
Adresse indiquée par Assura pour les résiliations, vérifiée sur son site le 27.09.2026.
Ce que doit contenir la lettre
- Nom, adresse et date de naissance de chaque personne assurée
- Numéro d'assuré de chaque personne
- La résiliation de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) pour le jeudi 31 décembre 2026
- La date et la signature de chaque adulte
Aucune justification ni information de santé. Envoyez-la en recommandé : c'est la date de réception qui compte.
CHF 12.90, envoi recommandé compris
Primes 2026 de Assura par canton
Prime mensuelle la plus basse pour un adulte, franchise CHF 300, accidents compris, tous modèles et régions du canton confondus. Données officielles de l'OFSP.
| Canton | Assura, dès | Toutes caisses, dès |
|---|---|---|
| AG | CHF 487.50 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 371.70 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 462.60 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 502.30 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 531.20 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 576.10 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 492.40 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 604.30 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 516.00 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 451.00 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 562.10 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 440.20 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 569.30 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 437.90 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 470.70 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 435.10 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 452.60 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 522.20 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 453.30 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 495.30 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 579.00 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 464.80 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 537.30 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 447.50 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 381.20 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 454.00 | CHF 427.80 |
Comparer les primes pour votre commune →
Nous affichons les prix officiels et envoyons des lettres. Nous ne donnons pas de conseil sur le choix d'une caisse.