Résilier Mutuel Assurance (Groupe Mutuel)
Pour quitter l'assurance de base de Mutuel Assurance (Groupe Mutuel) au jeudi 31 décembre 2026, votre lettre doit être reçue au plus tard le lundi 30 novembre 2026.
Mutuel Assurance
Adresse pour la résiliation
Mutuel AssuranceRue des Cèdres 5
Case postale
1919 Martigny
Adresse indiquée par Mutuel Assurance (Groupe Mutuel) pour les résiliations, vérifiée sur son site le 27.09.2026.
Mutuel Assurance (Groupe Mutuel) demande que chaque adulte fasse sa propre demande de résiliation : prévoyez une lettre par adulte (les enfants peuvent figurer sur celle d'un parent).
Ce que doit contenir la lettre
- Nom, adresse et date de naissance de chaque personne assurée
- Numéro d'assuré de chaque personne
- La résiliation de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) pour le jeudi 31 décembre 2026
- La date et la signature de chaque adulte
Aucune justification ni information de santé. Envoyez-la en recommandé : c'est la date de réception qui compte.
CHF 12.90, envoi recommandé compris
Primes 2026 de Mutuel Assurance (Groupe Mutuel) par canton
Prime mensuelle la plus basse pour un adulte, franchise CHF 300, accidents compris, tous modèles et régions du canton confondus. Données officielles de l'OFSP.
| Canton | Mutuel Assurance (Groupe Mutuel), dès | Toutes caisses, dès |
|---|---|---|
| AG | CHF 500.20 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 422.20 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 558.50 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 529.00 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 538.00 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 593.60 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 512.30 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 624.40 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 476.50 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 455.60 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 591.80 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 521.30 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 624.00 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 511.40 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 442.10 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 464.30 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 527.50 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 509.40 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 453.00 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 488.50 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 649.40 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 482.30 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 580.50 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 478.10 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 364.00 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 492.60 | CHF 427.80 |
Comparer les primes pour votre commune →
Nous affichons les prix officiels et envoyons des lettres. Nous ne donnons pas de conseil sur le choix d'une caisse.