Résilier Avenir (Groupe Mutuel)
Pour quitter l'assurance de base de Avenir (Groupe Mutuel) au jeudi 31 décembre 2026, votre lettre doit être reçue au plus tard le lundi 30 novembre 2026.
Avenir Assurance
Adresse pour la résiliation
Avenir AssuranceRue des Cèdres 5
Case postale
1919 Martigny
Adresse indiquée par Avenir (Groupe Mutuel) pour les résiliations, vérifiée sur son site le 27.09.2026.
Avenir (Groupe Mutuel) demande que chaque adulte fasse sa propre demande de résiliation : prévoyez une lettre par adulte (les enfants peuvent figurer sur celle d'un parent).
Ce que doit contenir la lettre
- Nom, adresse et date de naissance de chaque personne assurée
- Numéro d'assuré de chaque personne
- La résiliation de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) pour le jeudi 31 décembre 2026
- La date et la signature de chaque adulte
Aucune justification ni information de santé. Envoyez-la en recommandé : c'est la date de réception qui compte.
CHF 12.90, envoi recommandé compris
Primes 2026 de Avenir (Groupe Mutuel) par canton
Prime mensuelle la plus basse pour un adulte, franchise CHF 300, accidents compris, tous modèles et régions du canton confondus. Données officielles de l'OFSP.
| Canton | Avenir (Groupe Mutuel), dès | Toutes caisses, dès |
|---|---|---|
| AG | CHF 481.00 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 475.20 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 498.40 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 509.60 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 577.40 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 602.10 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 479.80 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 633.60 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 477.40 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 483.00 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 635.60 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 446.90 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 592.90 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 457.50 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 505.10 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 471.40 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 534.80 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 562.50 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 465.60 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 468.40 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 629.70 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 470.40 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 556.90 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 523.20 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 360.40 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 502.40 | CHF 427.80 |
Comparer les primes pour votre commune →
Nous affichons les prix officiels et envoyons des lettres. Nous ne donnons pas de conseil sur le choix d'une caisse.