Résilier Philos (Groupe Mutuel)
Pour quitter l'assurance de base de Philos (Groupe Mutuel) au jeudi 31 décembre 2026, votre lettre doit être reçue au plus tard le lundi 30 novembre 2026.
Philos Assurance
Adresse pour la résiliation
Philos AssuranceRue des Cèdres 5
Case postale
1919 Martigny
Adresse indiquée par Philos (Groupe Mutuel) pour les résiliations, vérifiée sur son site le 27.09.2026.
Philos (Groupe Mutuel) demande que chaque adulte fasse sa propre demande de résiliation : prévoyez une lettre par adulte (les enfants peuvent figurer sur celle d'un parent).
Ce que doit contenir la lettre
- Nom, adresse et date de naissance de chaque personne assurée
- Numéro d'assuré de chaque personne
- La résiliation de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) pour le jeudi 31 décembre 2026
- La date et la signature de chaque adulte
Aucune justification ni information de santé. Envoyez-la en recommandé : c'est la date de réception qui compte.
CHF 12.90, envoi recommandé compris
Primes 2026 de Philos (Groupe Mutuel) par canton
Prime mensuelle la plus basse pour un adulte, franchise CHF 300, accidents compris, tous modèles et régions du canton confondus. Données officielles de l'OFSP.
| Canton | Philos (Groupe Mutuel), dès | Toutes caisses, dès |
|---|---|---|
| AG | CHF 524.60 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 402.70 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 525.40 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 536.20 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 594.00 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 652.50 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 509.30 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 669.10 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 444.60 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 461.00 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 598.00 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 467.30 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 626.40 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 442.00 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 445.40 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 512.50 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 500.80 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 548.90 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 495.60 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 497.70 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 620.90 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 482.00 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 548.10 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 503.00 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 385.70 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 528.20 | CHF 427.80 |
Comparer les primes pour votre commune →
Nous affichons les prix officiels et envoyons des lettres. Nous ne donnons pas de conseil sur le choix d'une caisse.