Résilier SLKK
Pour quitter l'assurance de base de SLKK au jeudi 31 décembre 2026, votre lettre doit être reçue au plus tard le lundi 30 novembre 2026.
Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK
Adresse pour la résiliation
Genossenschaft KRANKENKASSE SLKKHofwiesenstrasse 370
8050 Zürich
Adresse postale officielle de SLKK, vérifiée le 27.09.2026. La caisse ne publie pas d'adresse réservée aux résiliations. Si votre police indique une autre adresse, utilisez celle-ci.
Ce que doit contenir la lettre
- Nom, adresse et date de naissance de chaque personne assurée
- Numéro d'assuré de chaque personne
- La résiliation de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) pour le jeudi 31 décembre 2026
- La date et la signature de chaque adulte
Aucune justification ni information de santé. Envoyez-la en recommandé : c'est la date de réception qui compte.
CHF 12.90, envoi recommandé compris
Primes 2026 de SLKK par canton
Prime mensuelle la plus basse pour un adulte, franchise CHF 300, accidents compris, tous modèles et régions du canton confondus. Données officielles de l'OFSP.
| Canton | SLKK, dès | Toutes caisses, dès |
|---|---|---|
| AG | CHF 501.50 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 381.00 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 535.00 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 498.30 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 622.40 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 604.10 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 464.90 | CHF 450.00 |
| GL | CHF 470.90 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 493.90 | CHF 404.70 |
| LU | CHF 442.70 | CHF 414.30 |
| NW | CHF 457.60 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 487.30 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 506.80 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 488.30 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 513.00 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 457.60 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 457.30 | CHF 429.70 |
| UR | CHF 429.00 | CHF 376.60 |
| VS | CHF 429.10 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 343.20 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 439.40 | CHF 427.80 |
Comparer les primes pour votre commune →
Nous affichons les prix officiels et envoyons des lettres. Nous ne donnons pas de conseil sur le choix d'une caisse.