Assura kündigen
Um die Grundversicherung bei Assura auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026 zu verlassen, muss Ihr Brief spätestens am Montag, 30. November 2026 eintreffen.
Assura-Basis SA
Adresse für die Kündigung
Assura-Basis SAPostfach 533
1009 Pully
Adresse, die Assura für Kündigungen angibt, geprüft auf der Website der Kasse am 27.09.2026.
Was im Brief stehen muss
- Name, Adresse und Geburtsdatum jeder versicherten Person
- Versichertennummer jeder Person
- Die Kündigung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KVG) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026
- Datum und Unterschrift jeder erwachsenen Person
Keine Begründung und keine Gesundheitsangaben. Senden Sie ihn eingeschrieben: Massgebend ist der Eingang.
CHF 12.90, inklusive Einschreiben
Prämien 2026 von Assura nach Kanton
Tiefste Monatsprämie für Erwachsene, Franchise CHF 300, mit Unfall, über alle Modelle und Regionen des Kantons. Offizielle Daten des BAG.
| Kanton | Assura, ab | Alle Kassen, ab |
|---|---|---|
| AG | CHF 487.50 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 371.70 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 462.60 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 502.30 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 531.20 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 576.10 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 492.40 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 604.30 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 516.00 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 451.00 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 562.10 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 440.20 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 569.30 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 437.90 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 470.70 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 435.10 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 452.60 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 522.20 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 453.30 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 495.30 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 579.00 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 464.80 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 537.30 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 447.50 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 381.20 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 454.00 | CHF 427.80 |
Prämien für Ihre Gemeinde vergleichen →
Wir zeigen offizielle Preise und versenden Briefe. Wir beraten nicht bei der Wahl der Kasse.