Avenir (Groupe Mutuel) kündigen
Um die Grundversicherung bei Avenir (Groupe Mutuel) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026 zu verlassen, muss Ihr Brief spätestens am Montag, 30. November 2026 eintreffen.
Avenir Assurance
Adresse für die Kündigung
Avenir AssuranceRue des Cèdres 5
Case postale
1919 Martigny
Adresse, die Avenir (Groupe Mutuel) für Kündigungen angibt, geprüft auf der Website der Kasse am 27.09.2026.
Avenir (Groupe Mutuel) verlangt, dass jede erwachsene Person selbst kündigt: ein Brief pro erwachsene Person (Kinder können im Brief eines Elternteils stehen).
Was im Brief stehen muss
- Name, Adresse und Geburtsdatum jeder versicherten Person
- Versichertennummer jeder Person
- Die Kündigung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KVG) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026
- Datum und Unterschrift jeder erwachsenen Person
Keine Begründung und keine Gesundheitsangaben. Senden Sie ihn eingeschrieben: Massgebend ist der Eingang.
CHF 12.90, inklusive Einschreiben
Prämien 2026 von Avenir (Groupe Mutuel) nach Kanton
Tiefste Monatsprämie für Erwachsene, Franchise CHF 300, mit Unfall, über alle Modelle und Regionen des Kantons. Offizielle Daten des BAG.
| Kanton | Avenir (Groupe Mutuel), ab | Alle Kassen, ab |
|---|---|---|
| AG | CHF 481.00 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 475.20 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 498.40 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 509.60 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 577.40 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 602.10 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 479.80 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 633.60 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 477.40 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 483.00 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 635.60 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 446.90 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 592.90 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 457.50 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 505.10 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 471.40 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 534.80 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 562.50 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 465.60 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 468.40 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 629.70 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 470.40 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 556.90 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 523.20 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 360.40 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 502.40 | CHF 427.80 |
Prämien für Ihre Gemeinde vergleichen →
Wir zeigen offizielle Preise und versenden Briefe. Wir beraten nicht bei der Wahl der Kasse.