Mutuel Assurance (Groupe Mutuel) kündigen
Um die Grundversicherung bei Mutuel Assurance (Groupe Mutuel) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026 zu verlassen, muss Ihr Brief spätestens am Montag, 30. November 2026 eintreffen.
Mutuel Assurance
Adresse für die Kündigung
Mutuel AssuranceRue des Cèdres 5
Case postale
1919 Martigny
Adresse, die Mutuel Assurance (Groupe Mutuel) für Kündigungen angibt, geprüft auf der Website der Kasse am 27.09.2026.
Mutuel Assurance (Groupe Mutuel) verlangt, dass jede erwachsene Person selbst kündigt: ein Brief pro erwachsene Person (Kinder können im Brief eines Elternteils stehen).
Was im Brief stehen muss
- Name, Adresse und Geburtsdatum jeder versicherten Person
- Versichertennummer jeder Person
- Die Kündigung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KVG) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026
- Datum und Unterschrift jeder erwachsenen Person
Keine Begründung und keine Gesundheitsangaben. Senden Sie ihn eingeschrieben: Massgebend ist der Eingang.
CHF 12.90, inklusive Einschreiben
Prämien 2026 von Mutuel Assurance (Groupe Mutuel) nach Kanton
Tiefste Monatsprämie für Erwachsene, Franchise CHF 300, mit Unfall, über alle Modelle und Regionen des Kantons. Offizielle Daten des BAG.
| Kanton | Mutuel Assurance (Groupe Mutuel), ab | Alle Kassen, ab |
|---|---|---|
| AG | CHF 500.20 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 422.20 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 558.50 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 529.00 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 538.00 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 593.60 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 512.30 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 624.40 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 476.50 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 455.60 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 591.80 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 521.30 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 624.00 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 511.40 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 442.10 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 464.30 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 527.50 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 509.40 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 453.00 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 488.50 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 649.40 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 482.30 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 580.50 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 478.10 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 364.00 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 492.60 | CHF 427.80 |
Prämien für Ihre Gemeinde vergleichen →
Wir zeigen offizielle Preise und versenden Briefe. Wir beraten nicht bei der Wahl der Kasse.