Philos (Groupe Mutuel) kündigen
Um die Grundversicherung bei Philos (Groupe Mutuel) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026 zu verlassen, muss Ihr Brief spätestens am Montag, 30. November 2026 eintreffen.
Philos Assurance
Adresse für die Kündigung
Philos AssuranceRue des Cèdres 5
Case postale
1919 Martigny
Adresse, die Philos (Groupe Mutuel) für Kündigungen angibt, geprüft auf der Website der Kasse am 27.09.2026.
Philos (Groupe Mutuel) verlangt, dass jede erwachsene Person selbst kündigt: ein Brief pro erwachsene Person (Kinder können im Brief eines Elternteils stehen).
Was im Brief stehen muss
- Name, Adresse und Geburtsdatum jeder versicherten Person
- Versichertennummer jeder Person
- Die Kündigung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KVG) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026
- Datum und Unterschrift jeder erwachsenen Person
Keine Begründung und keine Gesundheitsangaben. Senden Sie ihn eingeschrieben: Massgebend ist der Eingang.
CHF 12.90, inklusive Einschreiben
Prämien 2026 von Philos (Groupe Mutuel) nach Kanton
Tiefste Monatsprämie für Erwachsene, Franchise CHF 300, mit Unfall, über alle Modelle und Regionen des Kantons. Offizielle Daten des BAG.
| Kanton | Philos (Groupe Mutuel), ab | Alle Kassen, ab |
|---|---|---|
| AG | CHF 524.60 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 402.70 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 525.40 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 536.20 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 594.00 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 652.50 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 509.30 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 669.10 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 444.60 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 461.00 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 598.00 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 467.30 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 626.40 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 442.00 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 445.40 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 512.50 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 500.80 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 548.90 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 495.60 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 497.70 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 620.90 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 482.00 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 548.10 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 503.00 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 385.70 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 528.20 | CHF 427.80 |
Prämien für Ihre Gemeinde vergleichen →
Wir zeigen offizielle Preise und versenden Briefe. Wir beraten nicht bei der Wahl der Kasse.