SLKK kündigen
Um die Grundversicherung bei SLKK auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026 zu verlassen, muss Ihr Brief spätestens am Montag, 30. November 2026 eintreffen.
Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK
Adresse für die Kündigung
Genossenschaft KRANKENKASSE SLKKHofwiesenstrasse 370
8050 Zürich
Offizielle Postadresse von SLKK, geprüft am 27.09.2026. Die Kasse nennt keine eigene Adresse für Kündigungen. Steht auf Ihrer Police eine andere Adresse, verwenden Sie diese.
Was im Brief stehen muss
- Name, Adresse und Geburtsdatum jeder versicherten Person
- Versichertennummer jeder Person
- Die Kündigung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KVG) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026
- Datum und Unterschrift jeder erwachsenen Person
Keine Begründung und keine Gesundheitsangaben. Senden Sie ihn eingeschrieben: Massgebend ist der Eingang.
CHF 12.90, inklusive Einschreiben
Prämien 2026 von SLKK nach Kanton
Tiefste Monatsprämie für Erwachsene, Franchise CHF 300, mit Unfall, über alle Modelle und Regionen des Kantons. Offizielle Daten des BAG.
| Kanton | SLKK, ab | Alle Kassen, ab |
|---|---|---|
| AG | CHF 501.50 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 381.00 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 535.00 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 498.30 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 622.40 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 604.10 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 464.90 | CHF 450.00 |
| GL | CHF 470.90 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 493.90 | CHF 404.70 |
| LU | CHF 442.70 | CHF 414.30 |
| NW | CHF 457.60 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 487.30 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 506.80 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 488.30 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 513.00 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 457.60 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 457.30 | CHF 429.70 |
| UR | CHF 429.00 | CHF 376.60 |
| VS | CHF 429.10 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 343.20 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 439.40 | CHF 427.80 |
Prämien für Ihre Gemeinde vergleichen →
Wir zeigen offizielle Preise und versenden Briefe. Wir beraten nicht bei der Wahl der Kasse.