Helsana kündigen
Um die Grundversicherung bei Helsana auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026 zu verlassen, muss Ihr Brief spätestens am Montag, 30. November 2026 eintreffen.
Helsana Assurances SA
Adresse für die Kündigung
Helsana Versicherungen AGIDPH Kündigungen D-CH
Postfach
8081 Zürich
Adresse, die Helsana für Kündigungen angibt, geprüft auf der Website der Kasse am 27.09.2026.
Was im Brief stehen muss
- Name, Adresse und Geburtsdatum jeder versicherten Person
- Versichertennummer jeder Person
- Die Kündigung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KVG) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026
- Datum und Unterschrift jeder erwachsenen Person
Keine Begründung und keine Gesundheitsangaben. Senden Sie ihn eingeschrieben: Massgebend ist der Eingang.
CHF 12.90, inklusive Einschreiben
Prämien 2026 von Helsana nach Kanton
Tiefste Monatsprämie für Erwachsene, Franchise CHF 300, mit Unfall, über alle Modelle und Regionen des Kantons. Offizielle Daten des BAG.
| Kanton | Helsana, ab | Alle Kassen, ab |
|---|---|---|
| AG | CHF 483.80 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 419.90 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 468.30 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 483.60 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 531.20 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 581.40 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 477.70 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 613.70 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 466.10 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 441.80 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 578.80 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 450.20 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 568.40 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 434.30 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 429.20 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 441.80 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 486.30 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 506.30 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 462.40 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 474.30 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 565.80 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 431.80 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 560.10 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 440.30 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 365.50 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 464.80 | CHF 427.80 |
Prämien für Ihre Gemeinde vergleichen →
Wir zeigen offizielle Preise und versenden Briefe. Wir beraten nicht bei der Wahl der Kasse.