ÖKK kündigen
Um die Grundversicherung bei ÖKK auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026 zu verlassen, muss Ihr Brief spätestens am Montag, 30. November 2026 eintreffen.
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG
Adresse für die Kündigung
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AGBahnhofstrasse 13
Postfach
7302 Landquart
Adresse, die ÖKK für Kündigungen angibt, geprüft auf der Website der Kasse am 27.09.2026.
Was im Brief stehen muss
- Name, Adresse und Geburtsdatum jeder versicherten Person
- Versichertennummer jeder Person
- Die Kündigung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KVG) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026
- Datum und Unterschrift jeder erwachsenen Person
Keine Begründung und keine Gesundheitsangaben. Senden Sie ihn eingeschrieben: Massgebend ist der Eingang.
CHF 12.90, inklusive Einschreiben
Prämien 2026 von ÖKK nach Kanton
Tiefste Monatsprämie für Erwachsene, Franchise CHF 300, mit Unfall, über alle Modelle und Regionen des Kantons. Offizielle Daten des BAG.
| Kanton | ÖKK, ab | Alle Kassen, ab |
|---|---|---|
| AG | CHF 500.30 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 367.20 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 436.80 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 477.00 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 520.70 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 610.80 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 477.90 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 656.80 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 477.00 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 425.70 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 601.30 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 446.20 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 607.50 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 427.20 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 427.20 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 447.10 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 448.10 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 514.20 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 441.80 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 464.70 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 574.20 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 413.30 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 567.00 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 432.00 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 379.40 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 453.10 | CHF 427.80 |
Prämien für Ihre Gemeinde vergleichen →
Wir zeigen offizielle Preise und versenden Briefe. Wir beraten nicht bei der Wahl der Kasse.