Sumiswalder Krankenkasse kündigen
Um die Grundversicherung bei Sumiswalder Krankenkasse auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026 zu verlassen, muss Ihr Brief spätestens am Montag, 30. November 2026 eintreffen.
Sumiswalder Krankenkasse
Adresse für die Kündigung
Sumiswalder KrankenkasseSpitalstrasse 47
3454 Sumiswald
Offizielle Postadresse von Sumiswalder Krankenkasse, geprüft am 27.09.2026. Die Kasse nennt keine eigene Adresse für Kündigungen. Steht auf Ihrer Police eine andere Adresse, verwenden Sie diese.
Was im Brief stehen muss
- Name, Adresse und Geburtsdatum jeder versicherten Person
- Versichertennummer jeder Person
- Die Kündigung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KVG) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026
- Datum und Unterschrift jeder erwachsenen Person
Keine Begründung und keine Gesundheitsangaben. Senden Sie ihn eingeschrieben: Massgebend ist der Eingang.
CHF 12.90, inklusive Einschreiben
Prämien 2026 von Sumiswalder Krankenkasse nach Kanton
Tiefste Monatsprämie für Erwachsene, Franchise CHF 300, mit Unfall, über alle Modelle und Regionen des Kantons. Offizielle Daten des BAG.
| Kanton | Sumiswalder Krankenkasse, ab | Alle Kassen, ab |
|---|---|---|
| AG | CHF 485.80 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 412.00 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 471.80 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 481.30 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 562.40 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 696.90 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 503.90 | CHF 450.00 |
| GL | CHF 474.40 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 424.60 | CHF 404.70 |
| LU | CHF 449.70 | CHF 414.30 |
| NW | CHF 442.40 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 439.20 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 455.00 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 487.40 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 530.10 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 457.10 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 485.30 | CHF 429.70 |
| UR | CHF 427.30 | CHF 376.60 |
| VS | CHF 456.50 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 408.10 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 465.60 | CHF 427.80 |
Prämien für Ihre Gemeinde vergleichen →
Wir zeigen offizielle Preise und versenden Briefe. Wir beraten nicht bei der Wahl der Kasse.