sana24 kündigen
Um die Grundversicherung bei sana24 auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026 zu verlassen, muss Ihr Brief spätestens am Montag, 30. November 2026 eintreffen.
sana24 AG
Adresse für die Kündigung
sana24 AGWeltpoststrasse 19
Postfach
3000 Bern 16
Offizielle Postadresse von sana24, geprüft am 27.09.2026. Die Kasse nennt keine eigene Adresse für Kündigungen. Steht auf Ihrer Police eine andere Adresse, verwenden Sie diese.
Was im Brief stehen muss
- Name, Adresse und Geburtsdatum jeder versicherten Person
- Versichertennummer jeder Person
- Die Kündigung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KVG) auf den Donnerstag, 31. Dezember 2026
- Datum und Unterschrift jeder erwachsenen Person
Keine Begründung und keine Gesundheitsangaben. Senden Sie ihn eingeschrieben: Massgebend ist der Eingang.
CHF 12.90, inklusive Einschreiben
Prämien 2026 von sana24 nach Kanton
Tiefste Monatsprämie für Erwachsene, Franchise CHF 300, mit Unfall, über alle Modelle und Regionen des Kantons. Offizielle Daten des BAG.
| Kanton | sana24, ab | Alle Kassen, ab |
|---|---|---|
| AG | CHF 496.80 | CHF 453.80 |
| AI | CHF 400.30 | CHF 353.50 |
| AR | CHF 471.20 | CHF 412.30 |
| BE | CHF 487.80 | CHF 447.50 |
| BL | CHF 609.90 | CHF 494.80 |
| BS | CHF 581.10 | CHF 575.90 |
| FR | CHF 505.40 | CHF 450.00 |
| GE | CHF 633.20 | CHF 604.30 |
| GL | CHF 480.80 | CHF 433.20 |
| GR | CHF 436.20 | CHF 404.70 |
| JU | CHF 586.10 | CHF 543.10 |
| LU | CHF 432.00 | CHF 414.30 |
| NE | CHF 606.00 | CHF 554.20 |
| NW | CHF 449.60 | CHF 385.40 |
| OW | CHF 444.70 | CHF 382.80 |
| SG | CHF 444.80 | CHF 401.60 |
| SH | CHF 499.30 | CHF 433.80 |
| SO | CHF 532.40 | CHF 486.20 |
| SZ | CHF 457.50 | CHF 400.20 |
| TG | CHF 492.50 | CHF 429.70 |
| TI | CHF 560.60 | CHF 539.00 |
| UR | CHF 586.00 | CHF 376.60 |
| VD | CHF 550.70 | CHF 537.30 |
| VS | CHF 449.10 | CHF 406.30 |
| ZG | CHF 370.30 | CHF 335.10 |
| ZH | CHF 497.70 | CHF 427.80 |
Prämien für Ihre Gemeinde vergleichen →
Wir zeigen offizielle Preise und versenden Briefe. Wir beraten nicht bei der Wahl der Kasse.